年 度 | 出 場 競 技 | 結 果 |
---|---|---|
令和6年度 | 柔道,バドミントン,卓球 | → R06 |
令和5年度 | 柔道,バドミントン,バスケットボール | → R05 |
令和4年度 | バドミントン,柔道,卓球 | → R04 |
令和3年度 | バドミントン,柔道,卓球 | → R03 |
令和2年度 | 新型コロナウイルス感染拡大の影響により全大会が中止となりました。 | → R02 |
令和元年度 | バレー,バスケ,バドミントン,柔道,卓球,陸上 | → R01 |
平成30年度 | 野球,バレー,バスケ,バドミントン,陸上,卓球 | → H30 |
平成29年度 | 野球,バレー,バスケ,バドミントン,陸上 | → H29 |
平成28年度 | 野球,バスケ,バドミントン,陸上 | → H28 |
平成27年度 | 野球,バスケ,バドミントン,陸上,柔道 | → H27 |
平成26年度 | 野球,バスケ,バドミントン,陸上,剣道 | → H26 |
平成25年度 | 野球,バレー,バスケ,バドミントン,陸上,柔道,剣道 | → H25 |
平成24年度 | 野球,バレー,バスケ,バドミントン,陸上,柔道,剣道 | → H24 |
平成23年度 | バレー,バスケ,バドミントン,柔道 | → H23 |
平成22年度 | 野球,バレー,バスケ,バドミントン,柔道 | → H22 |
平成21年度 | 野球,バレー,バスケ,バドミントン,卓球 | → H21 |
平成20年度 | 野球,バレー,バスケ,バドミントン,陸上,柔道,剣道,卓球 | → H20 |
平成19年度 | 野球,バレー,バスケ,バドミントン,陸上,柔道,剣道,卓球 | → H19 |
年 度 | 出 場 競 技 | 結 果 |
---|---|---|
令和6年度 | 柔道,バドミントン | → R06 |
令和5年度 | 柔道 | → R05 |
令和4年度 | 卓球,柔道,バドミントン | → R04 |
令和3年度 | バドミントン,卓球 | → R03 |
令和2年度 | 新型コロナウイルス感染拡大の影響により全大会が中止となりました。 | → R02 |
令和元年度 | 柔道,バレーボール,バドミントン | → R01 |
平成30年度 | バドミントン | → H30 |
平成29年度 | バレー | → H29 |
平成28年度 | 陸上 | → H28 |
平成26年度 | バスケ,バドミントン,陸上,剣道 | → H26 |
平成25年度 | バスケ,陸上,柔道,剣道 | → H25 |
平成24年度 | バドミントン,陸上,柔道,剣道 | → H24 |
平成23年度 | バスケ,バドミントン,柔道 | → H23 |
平成22年度 | バドミントン,柔道 | → H22 |
平成21年度 | バドミントン,卓球 | → H21 |
平成20年度 | 卓球 | → H20 |
平成19年度 | バドミントン | → H19 |
年 度 | 出 場 競 技 | 結 果 |
---|---|---|
令和4年度 | 新型コロナウイルス感染拡大の影響により全大会が中止となりました。 | → R04 |
令和3年度 | 新型コロナウイルス感染拡大の影響により全大会が中止となりました。 | → R03 |
令和2年度 | 新型コロナウイルス感染拡大の影響により全大会が中止となりました。 | → R02 |
令和元年度 | バスケ,バドミントン,卓球 | → R01 |
平成30年度 | バスケ,バドミントン,バレー,柔道,卓球 | → H30 |
平成29年度 | バスケ,バドミントン,野球 | → H29 |
平成28年度 | バスケ,バドミントン,野球 | → H28 |
平成26年度 | バスケ,バドミントン,剣道 | → H26 |
平成25年度 | 野球,バスケ,バドミントン,柔道,剣道 | → H25 |
平成24年度 | バスケ,バドミントン,柔道,剣道 | → H24 |
平成23年度 | バスケ,バドミントン,柔道 | → H23 |
平成22年度 | 野球,バスケ,バドミントン,柔道 | → H22 |
平成21年度 | 野球,バスケ,バドミントン,剣道,卓球 | → H21 |
平成20年度 | 野球,バスケ,バドミントン,卓球 | → H20 |
平成19年度 | 野球,バスケ,バドミントン,卓球 | → H19 |
年 度 | 出場大会開催地 | 結 果 |
---|---|---|
令和6年度 | 秋田県大潟村,宮城県名取市,千葉県成田市 | → R06 |
令和5年度 | 秋田県大潟村,宮城県名取市,千葉県成田市 | → R05 |
令和4年度 | 秋田県大潟村,宮城県名取市,千葉県成田市 | → R04 |
令和3年度 | 秋田県大潟村, 宮城県名取市,千葉県成田市 | → R03 |
令和2年度 | 新型コロナウイルス感染拡大の影響により全大会が中止となりました。 | → R02 |
令和元年度 | 秋田県大潟村,宮城県菅生,千葉県成田 | → R01 |
平成30年度 | 秋田県大潟村,宮城県菅生,千葉県成田 | → H30 |
平成29年度 | 秋田県大潟村,宮城県菅生 | → H29 |
平成28年度 | 秋田県大潟村,宮城県菅生,千葉県成田 | → H28 |
平成26年度 | 秋田県大潟村,宮城県菅生,千葉県成田 | → H26 |
平成25年度 | 秋田県大潟村,宮城県菅生 | → H25 |
平成24年度 | 秋田県大潟村,宮城県菅生,千葉県袖ケ浦,千葉県成田 | → H24 |
平成23年度 | 秋田県大潟村,宮城県菅生,千葉県成田 | → H23 |
平成22年度 | 秋田県大潟村,宮城県菅生,千葉県成田 | → H22 |
平成21年度 | 秋田県大潟村,宮城県菅生,千葉県成田 | → H21 |
平成20年度 | 秋田県大潟村,宮城県菅生,山梨県甲斐市 | → H20 |
平成19年度 | 秋田県大潟村,宮城県菅生,山梨県甲斐市 | → H19 |
〒983-8543
仙台市宮城野区東宮城野3-1
TEL 022-237-5342
FAX 022-283-6478