主催団体等 | 資格・検定名 | 取得者数 |
---|---|---|
厚生労働省 | アーク溶接特別教育 | 4名 |
厚生労働省 | ガス溶接技能講習 | 6名 |
全国工業校長会 | パソコン利用技術検定 3級 | 2名 |
全国工業校長会 | 情報技術検定 3級 | 6名 |
全国工業校長会 | 計算技術検定 1級 | 1名 |
全国工業校長会 | 計算技術検定 2級 | 2名 |
全国工業校長会 | 計算技術検定 3級 | 8名 |
全国建築CAD連盟 | 建築CAD検定 4級 | 1名 |
総務省 | 危険物取扱者 甲種 | 1名 |
総務省 | 危険物取扱者 乙種1類 | 2名 |
総務省 | 危険物取扱者 乙種2類 | 2名 |
総務省 | 危険物取扱者 乙種3類 | 2名 |
総務省 | 危険物取扱者 乙種4類 | 5名 |
総務省 | 危険物取扱者 乙種5類 | 2名 |
総務省 | 危険物取扱者 乙種6類 | 2名 |
中央職業能力開発協会 | 技能検定 機械加工 旋盤作業 3級 | 2名 |
中央職業能力開発協会 | 技能検定 シーケンス制御 3級 | 1名 |
日本溶接協会 | 溶接技能者評価試験 被覆アーク溶接 A-2F | 1名 |
経済産業省 | 第二種電気工事士 | 1名 |
全国工業校長会 | ジュニアマイスター ブロンズ | 2名 |
〒983-8543
仙台市宮城野区東宮城野3-1
TEL 022-237-5342
FAX 022-283-6478