主催団体等 | 資格・検定名 | 取得者数 |
---|---|---|
厚生労働省 | アーク溶接特別教育 | 4名 |
厚生労働省 | ガス溶接技能講習 | 6名 |
全国工業校長会 | パソコン利用技術検定 3級 | 14名 |
全国工業校長会 | 計算技術検定 2級 | 1名 |
全国工業校長会 | 計算技術検定 3級 | 14名 |
総務省 | 危険物取扱者(乙種4類) | 6名 |
日本ボイラ協会 | ボイラー技士 2級 | 1名 |
全国建設研修センター | 2級 土木施工管理技術検定 | 1名 |
国土交通省 | 3級 ガソリン自動車整備士 | 1名 |
経済産業省 | 第二種電気工事士 | 7名 |
日本情報処理検定協会 | 情報処理技能検定試験 表計算 3級 | 2名 |
全国工業校長会 | ジュニアマイスター シルバー | 1名 |
全国工業校長会 | ジュニアマイスター ブロンズ | 3名 |
〒983-8543
仙台市宮城野区東宮城野3-1
TEL 022-237-5342
FAX 022-283-6478