主催団体等 | 資格・検定名 | 取得者数 |
---|---|---|
厚生労働省 | アーク溶接特別教育 | 6名 |
厚生労働省 | ガス溶接技能講習 | 8名 |
全国工業校長会 | パソコン利用技術検定 3級 | 8名 |
全国工業校長会 | 計算技術検定 3級 | 7名 |
総務省 | 危険物取扱者(乙種1類) | 1名 |
総務省 | 危険物取扱者(乙種4類) | 5名 |
建設業振興基金 | 2級 建築施工管理技術検定 | 1名 |
中央職業能力開発協会 | 技能検定 3級(機械加工 フライス盤作業) | 1名 |
日本プラントメンテナンス協会 | 機械保全技能検定 3級(機械系保全作業) | 5名 |
日本溶接協会 | JIS溶接技能者資格(A-2F) | 2名 |
経済産業省 | 第二種電気工事士 | 2名 |
全国工業校長会 | ジュニアマイスター シルバー | 1名 |
全国工業校長会 | ジュニアマイスター ブロンズ | 4名 |
〒983-8543
仙台市宮城野区東宮城野3-1
TEL 022-237-5342
FAX 022-283-6478