主催団体等 | 資格・検定名 | 取得者数 |
---|---|---|
国土交通省 | 二級建築施工管理技術検定 | 2名 |
国土交通省 | 二級土木施工管理技術検定 | 1名 |
国土交通省国土地理院 | 測量士補 | 1名 |
総務省 | 危険物取扱者(乙種1類) | 2名 |
総務省 | 危険物取扱者(乙種4類) | 5名 |
厚生労働省 | アーク溶接特別教育 | 12名 |
厚生労働省 | ガス溶接技能講習 | 7名 |
厚生労働省 | 玉掛け技能講習 | 1名 |
厚生労働省 | 小型移動式クレーン運転技能講習 | 1名 |
中央職業能力開発協会 | 技能検定 3級普通旋盤 | 1名 |
中央職業能力開発協会 | 技能検定 3級フライス盤 | 1名 |
中央職業能力開発協会 | 技能検定 3級機械保全 | 5名 |
中央職業能力開発協会 | 技能検定 3級建築大工 | 5名 |
全国工業校長会 | パソコン利用技術検定 3級 | 17名 |
全国工業校長会 | 計算技術検定試験 1級 | 3名 |
全国工業校長会 | 計算技術検定試験 2級 | 4名 |
全国工業校長会 | 計算技術検定試験 3級 | 17名 |
全国工業校長会 | ジュニアマイスター ゴールド | 2名 |
全国工業校長会 | ジュニアマイスター シルバー | 2名 |
全国工業校長会 | ジュニアマイスター ブロンズ | 1名 |
〒983-8543
仙台市宮城野区東宮城野3-1
TEL 022-237-5341
FAX 022-283-6478