主催団体等 | 資格・検定名 | 取得者数 |
---|---|---|
国土交通省 | 二級建築施工管理技術検定 | 2名 |
国土交通省 | 二級土木施工管理技術検定 | 2名 |
国土交通省国土地理院 | 測量士補 | 2名 |
総務省 | 危険物取扱者(乙種4類) | 3名 |
厚生労働省 | アーク溶接特別教育 | 9名 |
厚生労働省 | ガス溶接技能講習 | 7名 |
厚生労働省 | 特定化学物質 | 5名 |
厚生労働省 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 | 2名 |
中央職業能力開発協会 | 技能検定 2級普通旋盤 | 1名 |
中央職業能力開発協会 | 技能検定 3級機械保全 | 5名 |
中央職業能力開発協会 | 技能検定 3級建築大工 | 2名 |
日本溶接協会 | JIS溶接評価試験 | 1名 |
全国工業校長会 | パソコン利用技術検定 2級 | 5名 |
全国工業校長会 | パソコン利用技術検定 3級 | 16名 |
全国工業校長会 | 計算技術検定試験 1級 | 3名 |
全国工業校長会 | 計算技術検定試験 2級 | 5名 |
全国工業校長会 | 計算技術検定試験 3級 | 21名 |
全国工業校長会 | 情報技術検定 3級 | 4名 |
全国工業校長会 | 建築CAD検定 3級 | 2名 |
宮城県自動車整備振興会 | 自動車整備士 3級 | 1名 |
全国工業校長会 | ジュニアマイスター ゴールド | 3名 |
全国工業校長会 | ジュニアマイスター シルバー | 3名 |
〒983-8543
仙台市宮城野区東宮城野3-1
TEL 022-237-5341
FAX 022-283-6478