主催団体等 | 資格・検定名 | 取得者数 |
---|---|---|
国土交通省 | 二級建築施工管理技術検定 | 4名 |
国土交通省 | 二級土木施工管理技術検定 | 2名 |
総務省 | 危険物取扱者(乙種3類) | 1名 |
総務省 | 危険物取扱者(乙種4類) | 3名 |
総務省 | 危険物取扱者(乙種6類) | 1名 |
総務省 | 危険物取扱者(丙種) | 1名 |
厚生労働省 | アーク溶接特別教育 | 7名 |
厚生労働省 | ガス溶接技能講習 | 14名 |
厚生労働省 | 玉掛け技能講習 | 4名 |
厚生労働省 | 小型移動式クレーン運転技能講習 | 4名 |
厚生労働省 | 床上操作式クレーン運転技能講習 | 2名 |
厚生労働省 | 有機溶剤作業主任者技能講習 | 4名 |
厚生労働省 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 | 5名 |
中央職業能力開発協会 | 技能検定 2級機械保全 | 2名 |
中央職業能力開発協会 | 技能検定 3級普通旋盤 | 1名 |
中央職業能力開発協会 | 技能検定 3級フライス盤 | 1名 |
中央職業能力開発協会 | 技能検定 3級機械保全 | 3名 |
中央職業能力開発協会 | 技能検定 3級建築大工 | 1名 |
日本溶接協会 | JIS溶接評価試験 | 1名 |
全国工業校長会 | パソコン利用技術検定 3級 | 18名 |
全国工業校長会 | 計算技術検定試験 3級 | 22名 |
全国工業校長会 | ジュニアマイスター シルバー | 2名 |
〒983-8543
仙台市宮城野区東宮城野3-1
TEL 022-237-5341
FAX 022-283-6478