主催団体等 | 資格・検定名 | 取得者数 |
---|---|---|
国土交通省 | 二級建築施工管理技術検定 | 3名 |
国土交通省 | 二級土木施工管理技術検定 | 2名 |
総務省 | 危険物取扱者(乙種1類) | 1名 |
総務省 | 危険物取扱者(乙種3類) | 1名 |
総務省 | 危険物取扱者(乙種4類) | 2名 |
総務省 | 危険物取扱者(乙種5類) | 1名 |
総務省 | 危険物取扱者(乙種6類) | 1名 |
厚生労働省 | アーク溶接特別教育 | 7名 |
厚生労働省 | ガス溶接技能講習 | 17名 |
厚生労働省 | 玉掛け技能講習 | 3名 |
厚生労働省 | 小型移動式クレーン運転技能講習 | 3名 |
厚生労働省 | フォークリフト運転技能講習 | 3名 |
中央職業能力開発協会 | 技能検定 3級普通旋盤 | 1名 |
中央職業能力開発協会 | 技能検定 3級フライス盤 | 1名 |
中央職業能力開発協会 | 技能検定 3級機械保全 | 6名 |
全国建築CAD連盟 | 建築CAD検定 3級 | 9名 |
東京商工会議所 | 福祉住環境コーディネーター検定 3級 | 1名 |
全国工業校長会 | パソコン利用技術検定 1級 | 3名 |
全国工業校長会 | パソコン利用技術検定 2級 | 5名 |
全国工業校長会 | パソコン利用技術検定 3級 | 14名 |
全国工業校長会 | 情報技術検定 3級 | 1名 |
全国工業校長会 | 計算技術検定試験 3級 | 16名 |
全国工業校長会 | ジュニアマイスター ゴールド | 1名 |
全国工業校長会 | ジュニアマイスター シルバー | 1名 |
宮城県高等学校長協会 | ジュニアマイスター ブロンズ | 3名 |
〒983-8543
仙台市宮城野区東宮城野3-1
TEL 022-237-5341
FAX 022-283-6478