主催団体等 | 資格・検定名 | 取得者数 |
---|---|---|
総務省 | 危険物取扱者(乙種4類) | 8名 |
厚生労働省 | アーク溶接特別教育 | 38名 |
厚生労働省 | ガス溶接技能講習 | 37名 |
厚生労働省 | 小型移動式クレーン運転技能講習 | 4名 |
厚生労働省 | 玉掛け技能講習 | 5名 |
厚生労働省 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 | 2名 |
厚生労働省 | 小型車両系建設機械運転特別教育 | 5名 |
厚生労働省 | 高所作業者運転特別教育 | 8名 |
厚生労働省 | ボイラー取扱技能講習 | 3名 |
全国工業校長会 | 基礎製図検定 | 1名 |
全国工業校長会 | パソコン利用技術検定 2級 | 5名 |
全国工業校長会 | パソコン利用技術検定 3級 | 4名 |
全国工業校長会 | 計算技術検定試験 3級 | 20名 |
建設業振興基金 | 2級 建築施工管理技術検定 | 1名 |
〒983-8543
仙台市宮城野区東宮城野3-1
TEL 022-237-5341
FAX 022-283-6478