| 年度 | 内容 | ダウンロード | 令和5年度 | 学校評価結果 | → R5 |
|---|---|---|
| 令和4年度 | 学校評価結果 | → R4 |
| 令和3年度 | 学校評価結果 | → R3 |
| 令和2年度 | 学校評価結果 | → R2 |
| 令和元年度 | 学校評価結果 | → R1 |
| 平成30年度 | 学校評価結果 | → H30 |
| 平成29年度 | 学校評価結果 | → H29 |
| 平成28年度 | 学校評価結果 | → H28 |
| 平成27年度 | 学校評価結果 | → H27 |
| 平成26年度 | 学校評価結果 | → H26 |
| 平成25年度 | 学校評価結果 | → H25 |
| 平成24年度 | 学校評価結果 | → H24 |
| 平成23年度 | 学校評価結果 | → H23 |
| 平成22年度 | 学校評価結果 | → H22 |
| 平成21年度 | 学校評価結果 | → H21 |
| 平成20年度 | 学校評価結果 | → H20 |
| 平成19年度 | 学校評価結果 | → H19 |
〒983-8543
仙台市宮城野区東宮城野3-1
TEL 022-237-5342
FAX 022-283-6478